MAQUINARIA CO. INDUSTRIAL DE NINGBO TIGERLEVEL, LTD 

 

(Fabricação do tipo do TIG) 

Quem Somos
Fábrica
Controle de Qualidade
Fale Conosco
Casa ProdutosParafusos e porcas de trilha

os parafusos de trilha 5P8245 e a arruela Nuts com 8,8/12,9 classificam a resistência de corrosão

os parafusos de trilha 5P8245 e a arruela Nuts com 8,8/12,9 classificam a resistência de corrosão

Detalhes do produto:
Lugar de origem: China
Marca: Real TIG ,NB TIG
Número do modelo: 5P8245
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 100UD
Detalhes da embalagem: caso de madeira padrão 1050*710*840
Tempo de entrega: 15-20days
Termos de pagamento: T/T.
Habilidade da fonte: 1000000pcs pelo mês
Contato
Descrição de produto detalhada
Material: 40 Cr Superfície: Oxigênio preto
Nota: 12,9, 10,9, 8,8 P/N: 5P8245
Tamanho: 1/2”
Destacar:

12

,

9 máquina escavadora Track Bolts da egoria

,

Máquina escavadora Track Bolts da resistência de corrosão

Parafuso e porca e arruela 5P8245 para peças de material rodante com grau 12.9, 8.8 e 10.9

 

 

Parafusos e porcas de esteira

são usados para conectar a corrente da esteira, sapatas e outras peças do material rodante
Parafusos de esteira de grau 8.8 e 12.9 têm as seguintes vantagens:
resistência à corrosão, alta resistência à abrasão e longa vida útil.

os parafusos de trilha 5P8245 e a arruela Nuts com 8,8/12,9 classificam a resistência de corrosão

P/N Medida U'/W(kg) Grau Material
8H7504 1/2"UNF-20X38 0.06 M33X2.0X185 0.5
R24688 1/2"UNF-20X40 W 0.07 M33X2.0X185 0.5
AC231 70097287 1/2"UNF-20X43 B 0.07 M33X2.0X185 0.5
IN2760 616191C 1/2"UNF-20X43 0.07 M33X2.0X185 0.5
2A3223 1/2"UNF-20X47 0.08 M33X2.0X185 0.5
AC1119 70644688 1/2"UNF-20X49 B 0.1 M33X2.0X185 0.5
6S3419 FT888 PORCA 1/2UNF-20(19X15) 0.04   45
4K7038 9/16"UNF-18X42 0.1 M33X2.0X185 0.5
AC82 R15309 9/16"UNF-18UNFx49 B 0.11 M33X2.0X185 0.5
7H3596 CR429 9/16"UNF-18X51 0.11 M33X2.0X185 0.5
IN1199 61699C1 9/16"UNF-18x54 0.12 M33X2.0X185 0.5
5P4684 CR3623 9/16"UNF-18x73 0.14 M33X2.0X185 0.5
5A3187 9/16"unf-18x76 PORCA M24X1.5(35X24) M33X2.0X185 0.5
FT2728 76015987 9/16"unf-18x85 B 0.16 M33X2.0X185 0.5
7K2017 CR1968 PORCA 9/16"unf-18(22X18) 0.05 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
CR3707 8U2703 5/8"UNF-18x46 0.13 M33X2.0X185 0.5
7H3597 5/8"unf-18x51 0.14 M33X2.0X185 0.5
CR1251 5/8"unf-18x54 PORCA M24X1.5(35X24) M33X2.0X185 0.5
5H8756 616207C1 5/8"unf-18x57 0.16 M33X2.0X185 0.5
9G3110 AC226 5/8"unfx57B 0.16 M33X2.0X185 0.5
3T8601 CR4357 5/8"UNF-18x67 B 0.17 M33X2.0X185 0.5
9G8592 CR5573 5/8"unf-18x83 B 0.2 M33X2.0X185 0.5
5A4104 3P2274 5/8"unf-18x89 0.2 M33X2.0X185 0.5
3T8580 5/8"unf-18x91 B 0.21 M33X2.0X185 0.5
1M1408 CR1250 PORCA 5/8"UNF-18(25x18) 0.06 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
1S1859 CR1105 3/4"UNF-16X55 PORCA M27X1.5(41X27) M33X2.0X185 0.5
7H3598 3/4"UNF-16X61 0.24 M33X2.0X185 0.5
6V1792 CR4441 3/4"UNF-16X61 B 0.26 M33X2.0X185 0.5
1S8804 3/4"UNF-16x63 0.25 M33X2.0X185 0.5
7F8619 CR331 3/4"UNF-16X70 0.265 M33X2.0X185 0.5
1061642 3/4"UNF-16X75 B 0.29 M33X2.0X185 0.5
CR3842 311345R2 3/4"UNF-16X76 0.28 M33X2.0X185 0.5
6V1793 CR4440 3/4"UNF-16X81 B 0.3 M33X2.0X185 0.5
CR5444 1070719 3/4"UNF-16X99 B 0.34 M33X2.0X185 0.5
5A7524 1D1295 3/4"UNF-16X102 0.35 M33X2.0X185 0.5
9S1838 CR3326 3/4"UNF-16X105 B 0.36 M33X2.0X185 0.5
2P9670 CR3119 3/4"UNF-16X112 0.35 M33X2.0X185 0.5
6T1441 CR4699 3/4"UNF-16X124.5 B 0.41 M33X2.0X185 0.5
1S1860 CR1967 PORCA 3/4UNF-16(28x19) 0.08 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
7H3599 9M7444 7/8"UNF-14x67 B 0.37 M33X2.0X185 0.5
316910R1 7/8"UNF-14x76 0.4 M33X2.0X185 0.5
7T2748 7/8"unf-14x85 B 0.43 M33X2.0X185 0.5
6V1723 CR4135 7/8"UNF-14x89 B 0.44 M33X2.0X185 0.5
6V1724 CR4132 7/8"UNF-14x95 B 195-32-61220 M33X2.0X185 0.5
9W9058 CR4789 7/8"UNF-14x115 B 0.53 M33X2.0X185 0.5
8S0395 CR2709 7/8:UNF-14x121 B 0.54 M33X2.0X185 0.5
6V1725 CR4133 7/8"UNF-14x127 B 0.56 M33X2.0X185 0.5
2S2140 CR1969 PORCA 7/8UNF-14(33x22) 0.12 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
7G6442 CR4136 PORCA 7/8unf-14(33x33.5)B PORCA M24X1.5(35X24) PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
2M5657 9M7445 1"UNF-14X75 B 0.55 M33X2.0X185 0.5
3T6308 CR4029 1"UNF-14X84 B 0.57 M33X2.0X185 0.5
6T2638 CR4670 1"UNF-14X90 B 0.6 M33X2.0X185 0.5
6V1726 CR4036 1"UNF-14X101 B 0.65 M33X2.0X185 0.5
6V1727 CR3858 1"UNF-14x110 B M27x2.0x93 M33X2.0X185 0.5
7T2283 CR4669 1"UNF-14x123 B 0.74 M33X2.0X185 0.5
8S1723 CR2669 1"UNF-14x141 B 0.81 M33X2.0X185 0.5
6V1728 CR3859 1"UNF-14x148 B 0.84 M33X2.0X185 0.5
1S6421 CR1970 PORCA 1"UNF-14(38x25) 0.2 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
7G0343 CR4037 PORCA 1"UNF-14(38x39)B PORCA M27X1.5(41X27) PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
7T1000 1-1/8"UNF-12X96 B M30X2.0X96 M33X2.0X185 0.5
5p3968 1 1/8"unf-12X107 B 0.88 M33X2.0X185 0.5
7T0999/CR5258 1-1/8"UNF-12x134 B M30X2.0X102 M33X2.0X185 0.5
7T0998/CR5257 1-1/8"UNF-12x164 B m30x2.0x128 M33X2.0X185 0.5
9W4480 1-1/8"UNC-7x139.5 M30X2.0X102 M33X2.0X185 0.5
5P8221 CR3835 PORCA 1-1/8"UNF-12(42x44)B 0.3 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
6T8853 1 3/8"UNF-12x110 3034712S M33X2.0X185 0.5
6I8648 1-3/8"unf-12x121 1.6 M33X2.0X185 0.5
6T8521 CR5640 1-3/8"unf-12x153 198-32-31340 M33X2.0X185 0.5
6T8520 CR5639 1-3/8"unf-12x184 2 M33X2.0X185 0.5
3T6292 CR5638 PORCA 1-3/8"unf-12(54X45)B 0.7 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
101-32-11210 M12X1.5X40 0.07 M33X2.0X185 0.5
FT887 571946 PORCA M12x1.25(19x15) 0.03 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
205-32-21210 M14X1.5X45 0.1 M33X2.0X185 0.5
203-32-21220 M14X1.5X56 0.11 M33X2.0X185 0.5
OK21K PORCA M14X1.5(22X15) 0.04 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
205-32-51120 M16X1.5X50 0.14 M33X2.0X185 0.5
130-32-21252E M16X1.5X82 0.2 M33X2.0X185 0.5
5I6125 PORCA M16X1.5(24X16) 0.06 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
79O39443 M18X1.5X55F 0.19 M33X2.0X185 0.5
79O04259 M18X1.5X60 0.2 M33X2.0X185 0.5
135-32-11210 M18x1.5x65 0.22 M33X2.0X185 0.5
79039445 FT982 PORCA M18X1.5(27X18) 0.08 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
20Y-32-11210 M20X1.5X53F PORCA M27X1.5(41X27) M33X2.0X185 40CR
9W3619 M20X1.5X55D 0.25 M33X2.0X185 0.5
79035814-FT2110/154-32-21323 M20X1.5X62F 0.26 M33X2.0X185 0.5
6Y0846 M20X1.5X63 PORCA M27X2.0(41X35)B M33X2.0X185 0.5
14y-32-11210/71401192 M20X1.5X65F PORCA M27X2.0(41X35)B M33X2.0X185 0.5
FT1100 M20X1.5X68 PORCA M27X2.0(41X35)B M33X2.0X185 0.5
154-32-21260/km799 M20x1.5x117 0.4 M33X2.0X185 0.5
9W3361-FT2111 PORCA M20X1.5(28X22) 0.08 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
207-32-51210 M22X1.5X56F 0.3 M33X2.0X185 0.5
71428357 M22X1.5X62F 0.32 M33X2.0X185 0.5
6Y9024 M22X1.5X67D 0.33 M33X2.0X185 0.5
76007851/FT2205 M22X1.5X70F 0.35 M33X2.0X185 0.5
170-32-11212 m22x1.5x76 0.36 M33X2.0X185 0.5
9W4381-CR5923 PORCA M22X1.5(32X22) 0.13 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
208-32-51210 M24X1.5X65F 0.38 M33X2.0X185 0.5
21M-32-11260 M24X1.5X72 0.42 M33X2.0X185 0.5
175-35-11210/KM378 M24X1.5X76 195-32-61220 M33X2.0X185 0.5
175-32-41260 m24x2.0x125.5 0.61 M33X2.0X185 0.5
175-32-81192 M24X1.5X105 0.57 M33X2.0X185 0.5
175-32-81312 M24X1.5X127.8 0.65 M33X2.0X185  
40cr 178-32-11220 PORCA M24X1.5(35X24) PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
40cr 195-32-11210/KM263 M27X1.5X82 M33X2.0X185 0.5
40cr 6Y7432 M27X2.0X90 M33X2.0X185 0.5
40cr 195-32-41210/KM6361 M27x2.0x93 M33X2.0X185 0.5
40cr 195-32-41431/km1085 m27x1.5x140 M33X2.0X185 0.5
40cr 195-32-23140 m27x2.0x145 M33X2.0X185 0.5
40cr 195-32-31241/km651 m27x1.5x152 M33X2.0X185 0.5
40cr 195-32-11221 PORCA M27X1.5(41X27) PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
40cr 195-32-41220/KM1151 PORCA M27X2.0(41X35)B PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
40cr 195-32-61210/km1999 M30X2.0X96 M33X2.0X185 0.5
40cr pc1250/KM2348 M30X2.0X102 M33X2.0X185 0.5
40cr 4314542 m30x2.0x128 M33X2.0X185 0.5
40cr 195-32-61350/km2000 m30x2.0x167 M33X2.0X185  
12.9 40cr 195-32-61220 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
10.9 40cr 198-32-41330/KM3193 M33X2.0X185 0.5
12.9 40cr 3034712S M33X2.0X185 0.5
12.9 40cr 3O347421 M33X2.0X185 0.5
12.9 40cr 198-32-31340 M33X2.0X185 0.5
10.9 40cr 198-32-31220 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5
10.9 40cr 198-32-31220 PORCA M33X2.0(50X42)B 0.5

 

 

 

Contacto
Ningbo Tigerlevel Machinery Industrial Co.,Ltd

Pessoa de Contato: Miss. Goya

Telefone: 86-15857482399

Fax: 86-574-56216643

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)