MAQUINARIA CO. INDUSTRIAL DE NINGBO TIGERLEVEL, LTD
(Fabricação do tipo do TIG)
| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | Real TIG ,NB TIG | 
| Número do modelo: | EX200 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs | 
|---|---|
| Preço: | USD 100--1000 per pc | 
| Detalhes da embalagem: | placa de madeira | 
| Tempo de entrega: | 7-10days | 
| Termos de pagamento: | T/T. | 
| Habilidade da fonte: | 10pcs pela semana | 
| Volume: | 0.09-5cbm | cor: | amarelo, preto, alaranjado | 
|---|---|---|---|
| Materiais: | Q345 | Peso: | 100-400kgs | 
| Destacar: | Cubeta de escavação da máquina escavadora,Cubeta de cavadura da máquina escavadora | 
			    	||
3.5cbm grande volume balde de rocha para carregadores de rodas com pacote de placa
Marca Mor e vbig volume balde padrão e balde de pedra
utilização:excavar terra
balde incluindo dentes de balde, adaptadores, cortadores laterais e pinos de fechadura.
Podemos fazer todas as marcas de balde padrão e balde de pedra para a sua máquina
Bem-vindo à cotação!
![]()
![]()
![]()
Mais marca e tamanho
| Modelo | Capacidade do balde ((M3) | Modelo | Capacidade do balde ((M3) | 
| 304 | 0.15-0.3 | SK30 | 0.05-0.1 | 
| 305 | 0.15-0.3 | SK50 | 0.21 | 
| 307C/D | 0.15-0.45 | SK55-C | 0.21 | 
| 312D | 0.39-0.97 | SK60-C | 0.24 | 
| 315D/C | 0.33-1.13 | SK75-8 | 0.4 | 
| 320BL/C/D | 0.9-1.3 | SK130-8 | 0.52 | 
| 323DL | 1.2-1.35 | SK140LC-8 | 0.57 | 
| 324D. | 0.9-1.5 | SK200-8 | 0.8 | 
| 325D | 1.1-1.9 | SK210LC-8 | 1 | 
| 329 | 1.54 | SK250-8 | 1.1 | 
| 330D | 1.6 | SK260LC-8 | 1.3 | 
| 336D | 1.84 | SK330-8 | 1.4 | 
| 345D | 1.9-2.5 | SK350LC-8 | 1.6 | 
| 365 | 4 | SK460-8 | 1.9 | 
| 347 | 5 | SK480/-8 | 2.6 | 
| 390C | 5.4 | ||
| Comatsu | Daewoo | ||
| Modelo | Capacidade do balde ((M3) | Modelo | Capacidade do balde ((M3) | 
| PC28UU2 | 0.09-0.37 | DH35 | 0.1 | 
| PC38UU2 | 0.09-0.37 | DH55 | 0.175 | 
| PC50UU2 | 0.09-0.37 | DH60-7 | 0.09-0.2 | 
| PC56-7 | 0.055-0.22 | DH80-7 | 0.28-0.32 | 
| PC60-7 | 0.09-0.37 | DH150LC-7 | 0.28-0.75 | 
| PC70-8 | 0.3-0.37 | DH220LC-7 | 0.5-1.28 | 
| PC75UU-1 | 0.37 | DH258LC-7 | 0.5-1.29 | 
| PC110-7 | 0.48 | DH300LC-7 | 0.63-1.75 | 
| PC-130-7 | 0.53-0.64 | DH370LC-7 | 0.63-1.75 | 
| PC160LC-7 | 0.65-0.75 | DH420LC-7 | 1.44-2.18 | 
| PC200-8 | 0.8-0.9 | DH500LC-7 | 1.27-2.86 | 
| PC210-8 | 1 | DX225LC | 0.81-1.28 | 
| PC220-8 | 1.0-1.26 | DX300LC | 0.64-1.75 | 
| PC240LC-8 | 1.2-1.3 | ||
Pessoa de Contato: Goya
Telefone: 86-15857482399
Fax: 86-574-56216643